eff 27APR16 Prague – Zagreb 3 weekly (4 weekly from 21JUN16 to 07SEP16)
OK818 PRG2030 – 2200ZAG AT7 37
OK818 PRG2115 – 2245ZAG AT7 2
OK818 PRG2115 – 2245ZAG AT4 5
OK819 ZAG0730 – 0905PRG AT7 134
OK819 ZAG0730 – 0905PRG AT4 6
Day 2/3 operates from 21JUN16 to 07SEP16
eff 03MAY16 Prague – Pisa 3 weekly
OK738 PRG1140 – 1355PSA AT7 23
OK738 PRG1605 – 1820PSA AT7 6
OK739 PSA1420 – 1640PRG AT7 23
OK739 PSA1845 – 2105PRG AT7 6
Service operates 2 weekly from 01JUL16 to 28AUG16 on Day 15, with schedule variation
eff 11JUN16 Prague – Malta 1 weekly until 24SEP16 (2 weekly from 28JUN16 to 30AUG16)
OK434 PRG1240 – 1515MLA 319 6
OK434 PRG1700 – 1935MLA 319 2
OK435 MLA1555 – 1825PRG 319 6
OK435 MLA2020 – 2250PRG 319 2
Day 2 operates from 28JUN16 to 30AUG16
Airline Routes / Photo:Ton Jochems - AMS
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.