Beijing Capital – Istanbul 19JUL25 – 30AUG25 Increase from 3 to 5 weekly, A330-300
CA625 PEK0155 – 0740IST 333 16
CA859 PEK0155 – 0740IST 333 357
CA860 IST1445 – 0500+1PEK 333 357
CA626 IST1445 – 0500+1PEK 333 16
Beijing Capital – Riyadh 22JUL25 – 26AUG25 Increase from 3 to 4 weekly, A330-300
CA627 PEK1140 – 1640RUH 333 2
CA789 PEK1700 – 2200RUH 333 146
CA790 RUH0005 – 1335PEK 333 25
CA790 RUH0005 – 1340PEK 333 7
CA628 RUH1845 – 0815+1PEK 333 2
Beijing Capital – Vladivostok eff 04JUL25 Increase from 3 to 1 daily, 737-800 (5 weekly from 01SEP25)
CA811 PEK1220 – 1640VVO 738 1
CA811 PEK1250 – 1710VVO 738 46
CA811 PEK1250 – 1715VVO 738 x146
CA790 RUH0005 – 1340PEK 333 7
CA628 RUH1845 – 0815+1PEK 333 2
Beijing Capital – Vladivostok eff 04JUL25 Increase from 3 to 1 daily, 737-800 (5 weekly from 01SEP25)
CA811 PEK1220 – 1640VVO 738 1
CA811 PEK1250 – 1710VVO 738 46
CA811 PEK1250 – 1715VVO 738 x146
CA812 VVO1810 – 1850PEK 738 46
CA812 VVO1815 – 1850PEK 738 x146
CA812 VVO1905 – 1945PEK 738 1
Chengdu Tianfu – Singapore 20JUN25 – 24AUG25 Increase from 1 to 2 daily, A321neo
CA403 TFU1000 – 1500SIN 32Q D
CA613 TFU2030 – 0125+1SIN 32Q D
CA614 SIN0300 – 0745TFU 32Q D
CA404 SIN1600 – 2045TFU 32Q D
Photo: Flyingphotos
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.